
καταλυτικός μετατροπέας Mitsubishi Galant της Mitsubishi 2.4L 2005 40617 16417
Υπεύθυνος : TANTING
Τηλεφωνικό νούμερο : 18305763676
Ποσότητα παραγγελίας min : | 50 κομμάτια (ελάχιστη διαταγή) | Τιμή : | negotiable |
---|---|---|---|
Χρόνος παράδοσης : | 40-45 ημέρες εργασίας | Όροι πληρωμής : | T/T, 30% ως κατάθεση, και 70% πριν από την παράδοση. Θα σας παρουσιάσουμε τις φωτογραφίες των προϊόν |
Δυνατότητα προσφοράς : | 3000 κομμάτια/6 εβδομάδες |
Τόπος καταγωγής: | Zhejiang, Κίνα | Πιστοποίηση: | EPA |
---|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Όνομα προϊόντων: | Καταλυτικός μετατροπέας για το 1996-2002 Mitsubishi Diamante es/ls/vr-Χ, 3000GT base/SL/VR-4 | Όροι: | Ολοκαίνουργιος |
---|---|---|---|
Καθολική ή συγκεκριμένη τακτοποίηση: | Συγκεκριμένη τακτοποίηση | Υλικό μεταφορέων: | Κεραμικός |
Υλικό σώματος: | ανοξείδωτο | Πρότυπο οχημάτων: | Mitsubishi Diamante es/ls/vr-Χ, 3000GT base/SL/VR-4 3.0L/3.5L |
Όριο μηχανών: | 3.0L/3.5L | Τύπος εξαρτήματος: | Άμεση αντικατάσταση |
Σημαντική ειδοποίηση: | Συσκευασία συμπεριλαμβανόμενη: Ακριβώς όπως την εικόνα, επαγγελματική εγκατάσταση που απαιτείται | ||
Επισημαίνω: | καταλυτικός μετατροπέας 3.0L 3.5L Mitsubishi diamante,καταλυτικός μετατροπέας 3000GT της Mitsubishi του 2002 diamante,καταλυτικός μετατροπέας της Mitsubishi 3.5L 2002 diamante |
Περιγραφή προϊόντων
Καταλυτικός μετατροπέας για το 1996-2002 Mitsubishi Diamante es/ls/vr-Χ, 3000GT base/SL/VR-4 3.0L/3.5L, άμεσος-τακτοποίηση, EPA, ευρώ 3,4,5
Παρακαλώ ελέγξτε τη σελίδα περιγραφής προϊόντων κατωτέρω για περισσότερες αναφορές.
Τριπλός καταλύτης TWC
Οι τριπλοί καταλύτες (TWC) σχεδιάζονται για να μετατρέψουν ταυτόχρονα τρεις ρύπους στις αβλαβείς εκπομπές:
Ένας τριπλός καταλύτης μπορεί να κόψει το κοβάλτιο, HC και το NOX από άνω των 99% εάν ο αέρας για να τροφοδοτήσει την αναλογία ελέγχεται ακριβώς. Οι τριπλοί καταλύτες θα δώσουν μόνο την πλήρη μετατροπή κάθε ένας από αυτούς τους τρεις ρύπους σε ένα ρεύμα αερίου που περιέχει μια στοιχειομετρική αναλογία του κοβαλτίου και του NOX.
ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ:
Καταλυτικός μετατροπέας για το 1996-2002 Mitsubishi Diamante es/ls/vr-Χ, 3000GT base/SL/VR-4 3.0L/3.5L
Σημειώσεις | Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
---|---|---|---|---|---|
2002 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων ES | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2002 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων του LS | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2002 | Mitsubishi | Diamante | Vr-Χ 4-πόρτα φορείων | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2001 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων ES | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2001 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων του LS | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων ES | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
2000 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων του LS | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1999 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα Coupe βάσεων | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1999 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα SL Coupe | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
1999 | Mitsubishi | 3000GT | Vr-4 2-πόρτα Coupe | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
1999 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων βάσεων | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1998 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα Coupe βάσεων | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1998 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα SL Coupe | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
1998 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων ES | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1998 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων του LS | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1997 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα Coupe βάσεων | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1997 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα SL Coupe | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
1997 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων ES | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1997 | Mitsubishi | Diamante | 4-πόρτα φορείων του LS | 3.5L 3497CC 215Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ SOHC που απορροφάται φυσικά | |
1996 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα Coupe βάσεων | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
Σημειώσεις |
Έτος | Κάνετε | Πρότυπο | Περιποίηση | Μηχανή |
---|---|---|---|---|---|
1996 | Mitsubishi | 3000GT | 2-πόρτα SL Coupe | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά | |
1996 | Mitsubishi | 3000GT | Μετατρέψιμη 2-πόρτα SL Spyder | 3.0L 2972CC 181Cu. . V6 ΑΈΡΙΟ DOHC που απορροφάται φυσικά |
Διαμόρφωση υψηλών σημείων: Διαμορφώστε το σχέδιο:
Περιγραφή προδιαγραφών: | ||
Όνομα προϊόντων: | Καταλυτικός μετατροπέας | |
Όροι: | Ολοκαίνουργιος | |
Υλικό μεταφορέων: | Κεραμικός | |
Υλικό σώματος: | Ανοξείδωτο | |
Καθολική ή συγκεκριμένη τακτοποίηση: | Συγκεκριμένη τακτοποίηση | |
Πρότυπο οχημάτων: |
1996-2002 Mitsubishi Diamante es/ls/vr-Χ, 3000GT base/SL/VR-4 3.0L/3.5L |
|
Όριο μηχανών: | 3.0L/3.5L | |
Τύπος εξαρτήματος: | Άμεση αντικατάσταση | |
Σημαντική ειδοποίηση: | Συσκευασία συμπεριλαμβανόμενη: Ακριβώς όπως την εικόνα, επαγγελματική εγκατάσταση που απαιτείται |
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
Η Co. βιομηχανίας μερών αυτοκινήτου Sanhe Yuhuan, ΕΠΕ βρίσκεται σε Yuhuan, Zhejiang, το οποίο είναι η βάση παραγωγής των μερών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών της Κίνας. Είναι ένα παράθυρο για τη βάση μερών αυτοκινήτου Yuhuan που παρουσιάζει στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.
Κύρια προϊόντα Sanhe: αυτοκινητικός τριπλός καταλυτικός μετατροπέας (πολλαπλό κοχύλι, αντιθερμική ασπίδα, φλάντζα κεφαλιών κυλίνδρων, thick-walled μέρη συστημάτων εξάτμισης, πολλαπλή εξάτμισης), κινητήριοι εξαγνιστής εξάτμισης diesel και συστατικά, αεροτομή SCR.
Εισάγετε το μήνυμά σας